calculateBusiness

Industry: not specified; Country: not specified; Business model: not specified;

You need more land? This is increasingly relevant issue in today's world.
One option is to get it from the sea, called "land reclamation".
Land reclamation seems easy, but is actually very complicated issue, competent help is essential.

Meil on teada järgmine bilanss:

Bilansi kirje 2017 2018 2019 2020
Raha 400 1200 300 400
Käibevara 1300 1400 1800 2100
Põhivara 3400 2100 2700 3200
Varad Kokku 4700 3500 4500 5300
Lühiajalised laenud 1000 1100 900 1300
Lühiajalised kohustused 1100 1200 1100 1700
Pikaajalised laenud 2200 2300 3000 3200
Pikaajalised kohustused 2200 2300 3000 3200
Kohustused kokku 3300 3500 4100 4900
Omakapital 1400 0 400 400
Passiva kokku 4700 3500 4500 5300

Ehk siis sisuliselt kaks ja pool aastat vana info, pole väga reaalajas...

Ehk siis me vajaksime midagi kaasaegsemat, reaalaegsemat, nagu alljärgnev...

Bilansi kirje 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Raha 400 1200 300 400 XXXX XXXX
Käibevara 1300 1400 1800 2100 XXXX XXXX
Põhivara 3400 2100 2700 3200 XXXX XXXX
Varad Kokku 4700 3500 4500 5300 XXXX XXXX
Lühiajalised laenud 1000 1100 900 1300 XXXX XXXX
Lühiajalised kohustused 1100 1200 1100 1700 XXXX XXXX
Pikaajalised laenud 2200 2300 3000 3200 XXXX XXXX
Pikaajalised kohustused 2200 2300 3000 3200 XXXX XXXX
Kohustused kokku 3300 3500 4100 4900 XXXX XXXX
Omakapital 1400 0 400 400 XXXX XXXX
Passiva kokku 4700 3500 4500 5300 XXXX XXXX

Meil on kasutada järgmised deklaratsioonid:

- käibedeklaratsioon (KMD, KMD INF)

- tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD)

Meil on kasumiaruande skeem:

Aruande kirje Sisu
Müügitulu YYYY
Muud tulud YYYY
Tööjõukulu YYYY
Muud tegevuskulud YYYY
Põhivara kulum YYYY
Finantstulud YYYY
Finantskulud YYYY
Kasum YYYY

Deklaratsioonid seonduvad kasumiaruandes järgmiste kirjetega:

Aruande kirje Sisu Seos
Müügitulu YYYY KMD, KMD INF
Muud tulud YYYY KMD, KMD INF
Tööjõukulu YYYY TSD
Muud tegevuskulud YYYY
Põhivara kulum YYYY
Finantstulud YYYY
Finantskulud YYYY
Kasum YYYY

Deklaratsiooni andmete pealt oskame prognoosida kasumi muutust:

Aruande kirje Sisu Seos
Müügitulu YYYY KMD, KMD INF
Muud tulud YYYY KMD, KMD INF
Tööjõukulu YYYY TSD
Muud tegevuskulud YYYY
Põhivara kulum YYYY
Finantstulud YYYY
Finantskulud YYYY
Kasum YYYY

Kasum võib esmajärjekorras minna bilansi nendele ridadele... mõjutades seeläbi ka teisi ridu...

Bilansi kirje 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Raha 400 1200 300 400 XXXX XXXX
Käibevara 1300 1400 1800 2100 XXXX XXXX
Põhivara 3400 2100 2700 3200 XXXX XXXX
Varad Kokku 4700 3500 4500 5300 XXXX XXXX
Lühiajalised laenud 1000 1100 900 1300 XXXX XXXX
Lühiajalised kohustused 1100 1200 1100 1700 XXXX XXXX
Pikaajalised laenud 2200 2300 3000 3200 XXXX XXXX
Pikaajalised kohustused 2200 2300 3000 3200 XXXX XXXX
Kohustused kokku 3300 3500 4100 4900 XXXX XXXX
Omakapital 1400 0 400 400 XXXX XXXX
Passiva kokku 4700 3500 4500 5300 XXXX XXXX

Peame vaatama, kuidas on kasum varasematel aastatel varadesse läinud, millistes proportsioonides...

Peame võtma arvesse bilansinäitajate varasemaid trende...

Kasutades pisut masinõpet ja kogutud sisendit saame prognoosida bilansi, mis kajastab ka aastaid 2021 ja 2022

Bilansi kirje 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Raha 400 1200 300 400 500 600
Käibevara 1300 1400 1800 2100 2300 2200
Põhivara 3400 2100 2700 3200 3400 3300
Varad Kokku 4700 3500 4500 5300 5700 5500
Lühiajalised laenud 1000 1100 900 1300 1400 1500
Lühiajalised kohustused 1100 1200 1100 1700 1800 1900
Pikaajalised laenud 2200 2300 3000 3200 3400 3300
Pikaajalised kohustused 2200 2300 3000 3200 3400 3300
Kohustused kokku 3300 3500 4100 4900 5200 5200
Omakapital 1400 0 400 400 500 300
Passiva kokku 4700 3500 4500 5300 5700 5500


Understanding the operations

Your operations could be explained if input concerning your operations is being secured. The system can calculate very precisely going to very details. If no input or partial input is being given the system displays generalized understanding of potential operations relevant to information available to the system.

Markets

Markets are the key, if you have markets and you can serve those, then you can build your future.

Estimating the future

Based on two above components the future forecasts could be done

Specific forms

Specific forms could be fulfilled.

The present webpage is giving an overview of landMatrix ambitions.